ROSTER OFICIAL
CATEGORIA INTERMEDIA Temporada 2008

Jersey Nombre Posi-ción Fecha Nacimiento Edad Peso Esta-tura Expe-riencia
1 REYES AREVALO, GLENN MOISES WR 09/09/1990 17 79 1.79 1
2 GONZALEZ HERNANDEZ, DANIEL  BD 03/08/1988 20 76 1.85 2
3 ALTAMIRA NOVOA, RAFAEL OMAR LD 02/12/1990 18 80 1.78 1
4 ARTIGAS ESPINOSA DE LOS MONTEROS, SERGIO  LB 10/18/1990 17 80 1.75 1
5 ISLAS CORTES, DIEGO EDUARDO BD 11/23/1988 19 63 1.69 2
6 PERAL FERNANDEZ, HECTOR JOSUE LB 08/15/1989 18 76 1.73 2
7 TAPIA PLASCENCIA, EDUARDO  QB 03/02/1989 19 83 1.83 2
8 RUIZ ORTIZ, ZABDIEL  LB 11/01/1988 19 83 1.76 2
9 ZAVALA IBARRA, JARKOF  WR 10/16/1988 19 82 1.76 2
11 SOUZA GALLARDO, JESUS MAURICIO LD 03/10/1989 19 95 1.89 2
12 CANSECO CARMONA, YAIR EMILIO BD 11/03/1990 17 80 1.75 1
13 GARCIA CAVAZOS, HECTOR ALEJANDRO BD 05/24/1989 18 72 1.82 2
14 GARCIA GARCIA, DAVID  RB 09/17/1989 18 81 1.83 2
15 ESPINOSA CERVANTES, FRANCISCO VICTOR LB 09/11/1989 18 80 1.75 1
16 RAMIREZ NERIA, JUAN ARTURO WR 04/28/1988 19 76 1.75 1
17 GARCIA LEON, JUAN LUIS WR 04/25/1989 18 72 1.76 1
18 SANTOS PEREYRA, EDSON HUGO BD 01/03/1990 18 75 1.81 1
19 ESTRADA FRANCO, ANGEL GUSTAVO QB 08/02/1989 18 65 1.80 1
20 ORTIGOZA FLORES, LUCIO EDUARDO BD 06/25/1990 17 78 1.81 1
21 PALMA LOPEZ, DANIEL FERNANDO BD 03/09/1989 19 73 1.89 2
22 GARCIA OLAZABAL, JUAN PABLO BD 08/22/1988 19 86 1.84 1
23 NAVA DE CON, DAVID  BD 04/21/1989 18 73 1.81 1
25 CUEVAS RIVERA, RODRIGO  RB 04/06/1989 18 70 1.83 2
26 ESQUIVEL MURILLO, EDGAR ISRAEL RB 02/19/1989 19 74 1.72 1
27 REYNOSO ALVARADO, RAFAEL ADRIAN LB 08/07/1989 18 82 1.79 1
28 HOOKER DELGADO, ROMMELL NED RB 10/30/1988 19 86 1.78 1
29 ROMERO SANCHEZ, JOSE ARTURO BD 09/09/1989 18 65 1.76 1
30 MENDOZA LOPEZ, JONATHAN IVAN LD 11/14/1988 19 90 1.78 1
32 RODRIGUEZ LEMUS, SERGIO ARMANDO RB 11/12/1989 18 78 1.72 1
33 HERNANDEZ PEREZ, JOSE MATHYW BD 10/25/1989 18 65 1.74 1
34 GALVAN VALENCIA, JUAN JOSE LD 08/02/1988 19 83 1.75 2
35 CARDENAS ALVAREZ, GERARDO EMMANUEL TE 02/04/1989 19 82 1.77 1
36 BARREIRO MANCILLA, GERARDO ARMANDO TE 05/12/1988 19 97 1.89 3
40 BARRERA ROMERO, ALEXIS RUBEN LB 10/18/1989 18 83 1.78 1
42 VALADEZ ORTEGA, FRANCISCO JAVIER TE 02/24/1988 20 84 1.83 1
43 ROSAS GONZALEZ, ADRIAN  FB 05/23/1989 18 88 1.73 1
44 GARCIA ROJAS, BENJAMIN  LB 10/28/1988 19 85 1.87 3
45 ROSALES SAGASETA, IRVING MISAEL LD 08/03/1988 19 85 1.75 1
50 DIAZ CHIMAL, ALEJANDRO  LB 10/02/1990 17 80 1.77 1
52 BERRIEL FERNANDEZ, KARIM  LD 07/04/1988 19 85 1.78 2
53 ARGUELLO GLEASON, JUAN DAVID LD 05/09/1988 19 80 1.81 2
54 ROJAS GARCIA, LESTER GABRIEL LD 08/20/1989 18 77 1.75 2
55 HERNANDEZ LOZANO, JONATHAN JOCSAN LB 06/21/1989 18 102 1.84 1
56 PERALTA ALVAREZ, ARTURO  LB 09/22/1989 18 90 1.88 1
58 LOPEZ ACOSTA, FRANCISCO JAVIER OL 08/14/1989 18 95 1.88 1
63 CONTRERAS HERNANDEZ, MARCO AURELIO LO 12/28/1988 19 105 1.87 1
66 GONZALEZ NORIEGA, LUIS FERNANDO OL 08/18/1988 19 112 1.93 1
72 CUEVAS LOPEZ, RAFAEL  LO 07/26/1989 18 124 1.80 1
73 RAMIREZ JIMENEZ, CESAR AUGUSTO LD 08/03/1989 18 114 1.88 1
74 CHAIRES ESQUEDA, RAFAEL  OL 04/15/1988 19 103 1.87 2
75 MEDINA AGUILAR, LUIS ALBERTO LO 06/04/1988 19 93 1.84 2
76 GARCIA NAVA, ROBERTO  OL 07/14/1988 19 130 1.84 2
80 AROCHI MORALES, ERIC AURELIO WR 03/28/1989 18 69 1.69 1
81 SANCHEZ BECERRA, EDGAR ENRIQUE WR 02/22/1988 20 70 1.78 2
82 SALCE MARQUEZ, JUAN MANUEL TE 02/27/1989 19 95 1.79 2
83 TORRES FLORES, EDUARDO  WR 09/27/1989 18 74 1.73 1
84 CASTILLO PAVON, ERICK  TE 06/13/1988 19 94 1.95 2
85 TOVAR ALEGRIA, ULISES  WR 12/13/1990 17 73 1.75 1
87 SANCHEZ MENDOZA, SAMUEL HIRAM WR 10/25/1990 17 85 1.87 1
88 SANCHEZ NAFARRETE, CARLOS FERNANDO TE 01/17/1988 20 94 1.91 2
91 MALDONADO PENA, ANUAR  LD 10/04/1989 18 96 1.79 2
92 FERNANDEZ CRUZ, LUIS DAVID TD 10/16/1989 18 94 1.80 1
96 SORIANO GUZMAN, LUIS EDUARDO LD 01/06/1989 19 105 1.85 1
98 URRUTIA RIOS, MARCOS DANIEL LD 08/07/1988 19 90 1.74 1
99 SALAZAR HERRERA, MIGUEL ANGEL LD 01/13/1988 20 93 1.83 1
Promedio: 18.45 84.54 1.80 1.40
STAFF:
Head Coach: César Enrique Martínez Sánchez
Representante Institucional: Lic. Gabriel Rojas Castorena

Imprimir


Esta página y todo su contenido son Copyright © de la ONEFA.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para la ONEFA por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 14/03/2008